Описание
Компрессор серии Sonetto задает новые стандарты в своем классе в отношении качества, надежности в работе, срока службы и удобства в использовании.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | Производительность (м3/мин) | Двигатель (кВт) | Габариты (Д*Ш*В) (мм) | Вес (кг) | ||
8 бар | 10 бар | 13 бар | ||||
SONETTO 8 | 0,75 | 0,63 | — | 5,5 | 810*650*995 | 156 |
SONETTO 10 | 1,00 | 0,92 | 0,55 | 7,5 | 810*650*995 | 167 |
SONETTO 15 | 1,43 | 1,31 | 0,88 | 11 | 810*650*995 | 180 |
SONETTO 20 | 1,75 | 1,65 | 1,18 | 15 | 810*650*995 | 189 |
SONETTO 8 270 | 0,75 | 0,63 | — | 5,5 | 1533*650*1352 | 191 |
SONETTO 10 270 | 1,00 | 0,92 | 0,55 | 7,5 | 1533*650*1352 | 202 |
SONETTO 15 270 | 1,43 | 1,31 | 0,88 | 11 | 1533*650*1352 | 215 |
SONETTO 20-8 270 | 1,75 | 1,65 | 1,18 | 15 | 1533*650*1352 | 224 |
SONETTO 8 270 / PLUS | 0,75 | 0,63 | — | 5,5 | 1533*650*1352 | 219 |
SONETTO 10 270/ PLUS | 1,00 | 0,92 | 0,55 | 7,5 | 1533*650*1352 | 245 |
SONETTO 15 270 / PLUS | 1,43 | 1,31 | 0,88 | 11 | 1533*650*1352 | 259 |
SONETTO 20 270 / PLUS | 1,75 | 1,65 | 1,18 | 15 | 1533*650*1352 | 277 |
SONETTO 8 500 | 0,75 | 0,63 | — | 5,5 | 1935*650*1483 | 281 |
SONETTO 10 500 | 1,00 | 0,92 | 0,55 | 7,5 | 1935*650*1483 | 292 |
SONETTO 15 500 | 1,43 | 1,31 | 0,88 | 11 | 1935*650*1483 | 305 |
SONETTO 20 500 | 1,75 | 1,65 | 1,18 | 15 | 1935*650*1483 | 314 |
SONETTO 8 500 / PLUS | 0,75 | 0,63 | — | 5,5 | 1935*650*1483 | 309 |
SONETTO 10 500 / PLUS | 1,00 | 0,92 | 0,55 | 7,5 | 1935*650*1483 | 335 |
SONETTO 15 500 / PLUS | 1,43 | 1,31 | 0,88 | 11 | 1935*650*1483 | 349 |
SONETTO 20 500 / PLUS | 1,75 | 1,65 | 1,18 | 15 | 1935*650*1483 |
- 5,5 — 15 кВт (0,63 — 1,75 м3/мин)
- Исключительно удобный в эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте
- Компактный, производительный и простой в управлении
- Возможность круглосуточной работы
- Качественный сжатый воздух на выходе
- Низкий уровень шума 65-68 дБ позволяет устанавливать компрессор рядом с рабочим местом
- Большой выбор различных комплектаций
- Низкие инвестиции
Высококачественные двигатели
Все двигатели имеют:
- Низкие энергозатраты — EFF1(IE2) высший уровень эффективности (КПД)
- Эффективную защиту против потока пыли и капельной влаги — IP 55 как стандартное исполнение
- Долгий срок службы — Изоляция класса F
Простота в обслуживании
Контроль масла вынесен на внешнюю панель
Автоматический сброс конденсата
Дренажное устройство позволяет бесшумно отводить только конденсат без потерь сжатого воздуха, что дает существенную экономию электроэнергии.
Сепаратор масла
Обеспечивает содержание масла в сжатом воздухе 3 мг/м3 при минимальном перепаде давления
Уровень шума
Уровень шума 65-68 дБ позволяет устанавливать компрессор рядом с рабочим местом
Простое управление
Полный набор предупреждений и оповещений для ежедневного контроля
Alup ES99
- Электронная панель управления на лицевой стороне обладает полным набором предупреждающих и функциональных индикаторов, обеспечивающих удобство работы с агрегатом.
- Кроме того, программное обеспечение контроллера ES99 регулирует время работы компрессора под нагрузкой и без таковой в соответствии с фактическим потреблением воздуха, выключая электродвигатель, если потребуется.